Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km
Autor Wiadomość
Adrianek1 Offline
Użytkownik
***




Liczba postów: 233
Dołączył: Oct 2013
Reputacja: 0
#9
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km
Może i tylko Suzuki ale motocykl jest dobrze wykonany, solidnie,wół do pokonywania kilometrów...nowsze nie są już tak wykonane,są bardziej awaryjne po 2008r...a za cenę 12tyś nie kupi się tak Uniwersalnego motocykla..tak sztywnego,szybkiego...moja źona waży ponad 80kg..ustawiłem zawieszenie i motocykl usiądzie może na 3cm ..światła nie lecą w niebo ..jak w przypadku Fz1 czy vfr...siedzisz jak na psie z kolanami kolo uzębienia...jak ktoś jeździ we dwoje to na prawdę jest dobry wybór.
Ja wiem że swoje swoje się chwali...ale nie ma krzty kłamstwa w tym co napisałem..
2015-05-10, 12:55 PM
Szukaj


Wiadomości w tym wątku
(S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez bart - 2015-05-10, 09:46 AM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez Koczis - 2015-05-10, 10:56 AM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez bart - 2015-05-10, 11:00 AM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez Vader81 - 2015-05-10, 11:11 AM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez bart - 2015-05-10, 11:21 AM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez Adrianek1 - 2015-05-10, 11:37 AM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez emil2755 - 2015-05-10, 03:47 PM
(S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez bart - 2015-05-10, 12:32 PM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez janekpol - 2015-05-10, 12:35 PM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez Adrianek1 - 2015-05-10, 12:55 PM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez bart - 2015-05-10, 01:02 PM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez bart - 2015-05-10, 04:16 PM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez Koczis - 2015-05-10, 04:52 PM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez bart - 2015-05-10, 05:49 PM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez janekpol - 2015-05-10, 06:43 PM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez Milvith - 2015-05-10, 07:31 PM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez Soviet - 2015-05-10, 07:43 PM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez BaCa - 2015-05-10, 07:48 PM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez Thor - 2015-05-10, 08:45 PM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez bart - 2015-05-11, 01:49 PM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez Gr4 - 2015-05-11, 02:32 PM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez bart - 2015-05-11, 02:47 PM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez Irek - 2015-05-11, 03:48 PM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez Pestek - 2015-05-11, 03:55 PM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez BaCa - 2015-05-11, 04:53 PM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez griosek - 2015-05-11, 05:11 PM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez bart - 2015-05-11, 05:17 PM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez bart - 2015-05-17, 06:12 AM
(S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez bart - 2015-05-24, 04:13 PM
(S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez bart - 2015-05-28, 01:42 PM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez srubar1 - 2015-05-28, 02:08 PM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez bart - 2015-05-28, 02:11 PM
RE: (S) R1 Bart 2008 rn19 22 000km - przez bart - 2015-06-10, 09:22 AM

Dodatkowe informacje


Skocz do:

-->