R1 2006 vs. CBR 1000RR 2005
Autor Wiadomość
Blue Offline
Konkretny
****

Bydgoszcz
ZX10R 2010

Liczba postów: 951
Dołączył: Apr 2014
Reputacja: 2
#12
RE: R1 2006 vs. CBR 1000RR 2005
Da się da, w R1 rn12 wyszło mi 4,5 L/100 przy trasie kolo 80 km, ale było to zamierzone sprawdzenie jak mało się da, a da się jeszcze mniej... prędkości 90-110 i czasami do 130 wyprzedzanie.
Jeździłem też sporo na cbr 1000rr, ale sc 57b, i nie zgodzę się z tym, że oporniej składa się w zakręty. Jest dużo łatwiej, sama się kładzie z boku na bok, gdzie w R1 trzeba ją do tego przymusić. Ale to takie moje odczucia po szybkich winklach.
2014-10-20, 08:05 AM
Szukaj Odpowiedz cytując ten post


Wiadomości w tym wątku
R1 2006 vs. CBR 1000RR 2005 - przez Koczis - 2014-10-17, 11:16 PM
RE: R1 2006 vs. CBR 1000RR 2005 - przez marider - 2014-10-18, 01:57 AM
RE: R1 2006 vs. CBR 1000RR 2005 - przez BaCa - 2014-10-18, 07:33 AM
RE: R1 2006 vs. CBR 1000RR 2005 - przez Siwybt - 2014-10-18, 07:54 AM
RE: R1 2006 vs. CBR 1000RR 2005 - przez mad666 - 2014-10-18, 05:38 PM
RE: R1 2006 vs. CBR 1000RR 2005 - przez Kryhu - 2014-10-19, 09:41 AM
RE: R1 2006 vs. CBR 1000RR 2005 - przez immortal - 2014-10-19, 10:17 AM
RE: R1 2006 vs. CBR 1000RR 2005 - przez BaCa - 2014-10-19, 01:49 PM
RE: R1 2006 vs. CBR 1000RR 2005 - przez Koczis - 2014-10-19, 08:53 PM
RE: R1 2006 vs. CBR 1000RR 2005 - przez Irek - 2014-10-19, 09:13 PM
RE: R1 2006 vs. CBR 1000RR 2005 - przez Koczis - 2014-10-19, 09:53 PM
RE: R1 2006 vs. CBR 1000RR 2005 - przez Blue - 2014-10-20, 08:05 AM
RE: R1 2006 vs. CBR 1000RR 2005 - przez Irek - 2014-10-20, 10:59 AM
RE: R1 2006 vs. CBR 1000RR 2005 - przez marider - 2014-10-20, 04:54 PM
RE: R1 2006 vs. CBR 1000RR 2005 - przez srubar1 - 2014-10-20, 06:15 PM
RE: R1 2006 vs. CBR 1000RR 2005 - przez pajak72 - 2014-10-20, 06:21 PM
RE: R1 2006 vs. CBR 1000RR 2005 - przez Dżony - 2014-10-21, 05:51 AM
RE: R1 2006 vs. CBR 1000RR 2005 - przez Blue - 2014-10-21, 11:42 AM

Dodatkowe informacje


Skocz do:

-->